Bodování 1. pololetí 2020/2021
Vlci (1. pololetí 2020/2021)
Akce | Prokop | Honzík | David | Terminator | Filip | Petr | Indy | Houba | Vilda | Gangster | Vočko | Karel | Tonda | Houba junior | Jenda | Šimon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
září 2020 | ||||||||||||||||
Schůzka 1. 9. 2020 | 10 | 10 | 10 | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- |
Schůzka 8. 9. 2020 | 4 | --- | --- | --- | 7 | --- | 8 | --- | 10 | 9 | 5 | --- | --- | --- | 1 | --- |
Schůzka 15. 9. 2020 | 8 | --- | 4 | --- | 7 | --- | --- | 9 | 10 | --- | 10 | 7 | --- | 3 | --- | 3 |
Výprava Lakrosový turnaj (20. 9. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | --- | 13 | 13 | --- | --- | --- | 13 | 13 | --- | --- |
Schůzka 22. 9. 2020 | --- | 8 | --- | --- | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | --- | 4 | 8 | --- | 8 | --- |
Schůzka 29. 9. 2020 | --- | 6 | --- | --- | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | --- | 10 | --- | --- | 10 | 8 | 4 |
celkem za září | 22 | 24 | 14 | 32 | 46 | 36 | 52 | 61 | 17 | 35 | 21 | 31 | 36 | 27 | 7 | |
schůzky za září | 60% | 60% | 40% | 0% | 100% | 60% | 80% | 80% | 100% | 40% | 80% | 60% | 40% | 60% | 80% | 66% |
výpravy za září | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
říjen 2020 | ||||||||||||||||
Schůzka 6. 10. 2020 | --- | --- | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | 10 | --- | --- | 10 | --- | 10 |
Výprava Podzimky (28. 10. – 1. 11. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za říjen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
schůzky za říjen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
výpravy za říjen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
listopad 2020 | ||||||||||||||||
Výprava Karlštejn (21. 11. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 24. 11. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za listopad | ||||||||||||||||
schůzky za listopad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
výpravy za listopad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
prosinec 2020 | ||||||||||||||||
Schůzka 1. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 8. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 15. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Výprava Oddílové Vánoce (18. – 19. 12. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za prosinec | ||||||||||||||||
schůzky za prosinec | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
výpravy za prosinec | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
celkem za 1. pololetí 2020/2021 | ||||||||||||||||
body | 22 | 24 | 14 | 42 | 56 | 46 | 62 | 71 | 17 | 45 | 21 | 31 | 46 | 27 | 17 | |
schůzky | 116% | 116% | 100% | 66% | 166% | 133% | 150% | 150% | 166% | 100% | 150% | 116% | 100% | 133% | 133% | 175% |
výpravy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Medvědi (1. pololetí 2020/2021)
Akce | Bambus | Tomáš 1 | Upír | Hubert | 4nožka | Tonda | Dynamit | Viktor | Matěj | Andreas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
září 2020 | ||||||||||
Schůzka 1. 9. 2020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- |
Schůzka 8. 9. 2020 | 9 | 1 | 6 | --- | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | --- |
Schůzka 15. 9. 2020 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | --- | 6 | 6 | 4 | --- |
Výprava Lakrosový turnaj (20. 9. 2020) | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | --- |
Schůzka 22. 9. 2020 | 6 | 8 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | 4 | --- |
Schůzka 29. 9. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za září | 47 | 23 | 19 | 16 | 23 | 13 | 22 | 18 | 40 | |
schůzky za září | 80% | 80% | 60% | 60% | 60% | 40% | 60% | 60% | 80% | 100% |
výpravy za září | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
říjen 2020 | ||||||||||
Schůzka 6. 10. 2020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- | 10 | --- |
Výprava Podzimky (28. 10. – 1. 11. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za říjen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
schůzky za říjen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
výpravy za říjen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
listopad 2020 | ||||||||||
Výprava Karlštejn (21. 11. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 24. 11. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za listopad | ||||||||||
schůzky za listopad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
výpravy za listopad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
prosinec 2020 | ||||||||||
Schůzka 1. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 8. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 15. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Výprava Oddílové Vánoce (18. – 19. 12. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za prosinec | ||||||||||
schůzky za prosinec | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
výpravy za prosinec | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
celkem za 1. pololetí 2020/2021 | ||||||||||
body | 57 | 33 | 29 | 26 | 33 | 23 | 22 | 18 | 50 | |
schůzky | 150% | 150% | 133% | 133% | 133% | 116% | 116% | 116% | 150% | 100% |
výpravy | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Lišáci (1. pololetí 2020/2021)
Akce | Kolibřík | Pařez | Tomáš | Maty | Štěpán | Havran | Dominik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
září 2020 | |||||||
Schůzka 1. 9. 2020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- |
Schůzka 8. 9. 2020 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | --- | --- |
Schůzka 15. 9. 2020 | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | --- | --- |
Výprava Lakrosový turnaj (20. 9. 2020) | --- | --- | --- | 18 | 18 | --- | --- |
Schůzka 22. 9. 2020 | 4 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- |
Schůzka 29. 9. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za září | 19 | 26 | 20 | 37 | 58 | 10 | |
schůzky za září | 80% | 60% | 60% | 60% | 80% | 20% | 0% |
výpravy za září | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
říjen 2020 | |||||||
Schůzka 6. 10. 2020 | --- | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- |
Výprava Podzimky (28. 10. – 1. 11. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za říjen | 10 | 10 | |||||
schůzky za říjen | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
výpravy za říjen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
listopad 2020 | |||||||
Výprava Karlštejn (21. 11. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 24. 11. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za listopad | |||||||
schůzky za listopad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
výpravy za listopad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
prosinec 2020 | |||||||
Schůzka 1. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 8. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Schůzka 15. 12. 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Výprava Oddílové Vánoce (18. – 19. 12. 2020) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
celkem za prosinec | |||||||
schůzky za prosinec | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
výpravy za prosinec | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
celkem za 1. pololetí 2020/2021 | |||||||
body | 19 | 36 | 20 | 37 | 68 | 10 | |
schůzky | 133% | 133% | 116% | 116% | 150% | 83% | 66% |
výpravy | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |